Já pensou em vender um de seus órgãos para conseguir comprar um iPad novo, o mais recente smartphone ou um PlayStation 4? Saiba agora se compensa ou não vender um órgão.
| ÓRGÃO | PREÇO |
|---|---|
| Par de olhos | US$ 1.525 |
| Escalpo | US$ 607 |
| Caveira com dentes | US$ 1.200 |
| Ombros | US$ 500 |
| Artéria coronária | US$ 1.525 |
| Coração | US$ 119 mil |
| Fígado | US$ 157 mil |
| Mão e antebraço | US$ 385 |
| Litro de sangue | US$ 337 |
| Baço | US$ 508 |
| Estômago | US$ 508 |
| Intestino delgado | US$ 2.519 |
| Rim | US$ 262 mil |
| Vesícula biliar | US$ 1.219 |
| Pele | US$ 10 por polegada quadrada. |
Coração de porco pode começar a ser transplantado para humanos
O Medical Transcription esclarece que a maioria dos órgãos vendidos no mercado negro tem origem nos cadáveres enviados a funerárias. Normalmente, um funcionário do local é pago para retirar as partes do corpo que vão ser vendidas sem que a família tenha qualquer conhecimento da situação. Quando a pessoa é cremada, não é incomum que a maior parte das cinzas entregues pela empresa não pertençam ao falecido.
Aviso importante: Não mate ninguém e nem pense ser um vendedor órgãos.
